Welche der nachfolgenden Kombinationen verkörpert für Sie glaubwürdige Politik? | ||
| rot-grün | 15.8 % | |
| schwarz-gelb | 29.8 % | |
| schwarz-rot | 3 % | |
| rot-rot-grün | 8.9 % | |
| rot-gelb-grün | 5.7 % | |
| schwarz-gelb-grün | 4.5 % | |
| keine der genannten Möglichkeiten | 32.4 % | |
336 Stimmen gesamt | ||
Unter Hinweis auf FactCheck Deutschland dürfen die Inhalte dieses Angebots für nicht-kommerzielle Zwecke weiterverbreitet und vervielfältigt werden. Die verändernde Bearbeitung der Inhalte ist ausdrücklich nicht erlaubt. Es gelten die Lizenzvereinbarungen der "creative commons licence". Rechtsansprüche Dritter bleiben davon unberührt. Die kommerzielle Vervielfältigung und Weiterverbreitung bedarf der Genehmigung durch FactCheck Deutschland.